N° DE CIRCUIT | NOMS | DISTANCES | DÉNIVELÉS | NIVEAUX | DÉPARTS |
1 | la Chapelle | 9km | 240m | Bleu | Vaulry-les-Mas |
2 | les Dolmens | 14km | 300m | Rouge | |
3 | les Buissières | 24km | 530m | Rouge | |
4 | la Glayeule | 36km | 740m | Noir | |
5 | la Grande boucle | 52km | 1350m | Noir | |
6 | les Cîmes | 19km | 560m | Rouge | |
7 | les Paisses | 30km | 830m | Noir | |
8 | la Lande | 7km | 50m | Vert | Peyrilhac |
9 | les Grandes allées | 14km | 180m | Bleu | |
10 | les Bruyères | 33km | 540m | Rouge | |
11 | les 3 arbres | 6km | 50m | Vert | Oradour/Glane |
12 | les Brandes | 17km | 110m | Bleu | |
13 | les Fourmilloux | 30km | 220m | Rouge | |
14 | Henri IV | 13km | 260m | Rouge | Montrol Sénard |
15 | le Rocher aux fées | 22km | 410m | Noir | |
16 | le Bois d'Arthur | 18km | 330m | Rouge | |
17 | les Douglas | 4km | 100m | Vert | Vaulry-les-Mas |
18 | Les Berges du Lac | 27km | 460m | Noir | Lac de St Pardoux (site de Santrop) |
19 | Le Pont de la Breuilhe | 17km | 240m | Bleu | Lac de St Pardoux (site de Santrop) |
Descriptions, photos, commentaires et téléchargements des traces GPX de nos circuits VTT (parcours officiels) depuis le site Utagawa VTT.com
Téléchargement des traces GPX de nos circuits VTT depuis la page officielle des sites VTT de la Fédération Francaise de Cyclisme:
Topo guide en vente (3.00€) sur place ou dans les offices du tourisme.